Textfeld: Zustands- und Modellgleichungen 
S_neu <-- S_alt + Δt · (SG - ST);   Anfangsgröße für S = 100
SG = g· S;      ST = s · S· f;      Δt = 1
f (t) = m · t, m = 0,1;
Textfeld: Wachstumsmodell für Spinnmilben
 bei zunehmder Nahrungknappheit
Zeittakt
Tage Δt  g s m f(t) SG ST S_alt* S
0 1 0,35 0,17 0,1         100
1 1 0,35 0,17 0,1 0,1 35 2 100 133
2 1 0,35 0,17 0,1 0,2 47 5 133 175
3 1 0,35 0,17 0,1 0,3 61 9 175 227
4 1 0,35 0,17 0,1 0,4 79 15 227 291
5 1 0,35 0,17 0,1 0,5 102 25 291 368
6 1 0,35 0,17 0,1 0,6 129 38 368 459
7 1 0,35 0,17 0,1 0,7 161 55 459 565
8 1 0,35 0,17 0,1 0,8 198 77 565 686
9 1 0,35 0,17 0,1 0,9 240 105 686 821
10 1 0,35 0,17 0,1 1 287 140 821 968
11 1 0,35 0,17 0,1 1,1 339 181 968 1126
12 1 0,35 0,17 0,1 1,2 394 230 1126 1290
13 1 0,35 0,17 0,1 1,3 452 285 1290 1457
14 1 0,35 0,17 0,1 1,4 510 347 1457 1620
15 1 0,35 0,17 0,1 1,5 567 413 1620 1774
16 1 0,35 0,17 0,1 1,6 621 483 1774 1912
17 1 0,35 0,17 0,1 1,7 669 553 1912 2028
18 1 0,35 0,17 0,1 1,8 710 621 2028 2117
19 1 0,35 0,17 0,1 1,9 741 684 2117 2174
20 1 0,35 0,17 0,1 2 761 739 2174 2196
21 1 0,35 0,17 0,1 2,1 769 784 2196 2181
Textfeld: *Anmerkung: Die Spalte S_alt kann auch gelöscht werden.
 Sie ist für die Berechnungen nicht notwendig, zeigt aber 
jeweils den alten Zustand an.
22 1 0,35 0,17 0,1 2,2 763 816 2181 2128
23 1 0,35 0,17 0,1 2,3 745 832 2128 2041
24 1 0,35 0,17 0,1 2,4 714 833 2041 1922
25 1 0,35 0,17 0,1 2,5 673 817 1922 1778
26 1 0,35 0,17 0,1 2,6 622 786 1778 1614
27 1 0,35 0,17 0,1 2,7 565 741 1614 1438
28 1 0,35 0,17 0,1 2,8 503 684 1438 1257