Textfeld: Anlandungen an Fisch, Daten von seaaroundus.org
Jahr nach Atlant. Echter Gelbflossen- Weißer Großaugen- Döbel Kalmare
  Jahren Makrelen- Bonito Thunfisch  Thunfisch thun Makrele  
    hechte  Thunfisch           
1950 0 219955 103341 75314 59726 586 26778 28464
1955 5 657448 125395 102878 65995 27180 43028 43537
1960 10 503462 77239 172547 58525 24953 50479 45994
1965 15 537102 146811 188213 119606 94351 90240 56579
1970 20 345217 202671 260847 115810 117288 148832 103661
1975 25 680887 294370 365389 111234 147224 182706 129004
1980 30 588731 386855 344002 132253 166098 500800 209859
1985 35 567286 455961 471185 128408 196041 220649 311478
1990 40 1007144 587362 703682 185249 233992 291661 402213
1995 45 873745 904166 674497 140951 313675 191370 296775
2000 50 848204 1165344 764648 135186 329350 217777 267279
2003 53 221769 1146204 871587 164444 321221 301689 180645
Textfeld: Extrapolationen zum Geblflossen-Thunfisch
Textfeld: Anstieg der Überfischung 
y' = -0,71x^3 + 50,478x^2 - 616,92x + 10046
Jahr       exponentiell bi-quadr.   Differenz
2004 55     1089390 872306   217084 10685,1
2005 56     1138847 882547   256300 9110,128
2006 57     1190549 891158   299391 7397,552
2007 58     1244598 897997   346601
5543,112
2008 59     1301101 902922   398179 3542,548
2009 60     1360170 905784   454386 1391,6
Textfeld: <<< hier im Jahr 2010 liegt ungefähr das 
       Maximum der Überfischung
2010 61     1421920 906431   515489 -913,992
2011 62     1486473 904707   581766 -3378,488
2012 63     1553957 900450   653507 -6006,148