| 
         
          |  |  | Messreihe zum 50-Meter-Lauf von Jungen und Mädchen |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |   
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         
          |  |  | 
               
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                |  |  |  |  |  |   
                |  |  | 
                     
                      |  |  |  |  |  |  |   
                      | 
                           
                            |   Laufzeiten von 50-Meter-Läufen 
                                einer zweiten Klasse bei den Bundesjugendspielen 
                                  |  | 
                                 
                                  | Jungen der zweiten 
                                      Klasse, Alter 7/8 Jahre |   
                                  | Name | Zeitin sec
 |   
                                  | Lars | 9,8 |   
                                  | Christian | 9,7 |   
                                  | Mario | 9,5 |   
                                  | Kevin | 8,9 |   
                                  | Marc | 9,6 |   
                                  | Julian | 8,9 |   
                                  | Michail | 9,8 |   
                                  | Marc | 9,2 |   
                                  | Jussef | 9,8 |   
                                  | Marvin | 11,0 |   
                                  | Marco | 10,2 |   
                                  | Simon | 11,0 |   
                                  | Uzun | 10,9 |   
                                  | Tarik | 11,9 |   
                                  | Seran | 10,8 |  |  | 
                                 
                                  | Mädchen der 
                                      zweiten Klasse, Alter 7/8 Jahre |   
                                  | Name | Zeit in sec
 |   
                                  | Vanessa |  9,7 |   
                                  | Jacquelin | 10,0 |   
                                  | Vanessa | 10,6 |   
                                  | Laura | 10,7 |   
                                  | Michelle | 10,8 |   
                                  | Lara |  9,7 |   
                                  | Claire | 11,7 |   
                                  | Denise | 10,1 |   
                                  | Sindy | 12,5 |   
                                  | Jennifer | 12,7 |   
                                  | Victoria | 11,1 |   
                                  | Wagma | 11,2 |   
                                  | Patrycja | 11,0 |   
                                  |  |  |   
                                  |  |  |  |   
                            |  |  |  |  |  |   
                            | Laufzeiten von 50-Meter-Läufen 
                                einer ersten Klasse bei den Bundesjugendspielen |  | 
                                 
                                  | Jungen der ersten 
                                      Klasse, Alter 6/7 Jahre |   
                                  | Name | Zeitin sec
 |   
                                  | Florian | 10,2 |   
                                  | Manuel | 10,2 |   
                                  | Lars | 10,4 |   
                                  | Fabian | 10,4 |   
                                  | Reha | 10,6 |   
                                  | Jannes | 12,0 |   
                                  | Diyar | 11,8 |   
                                  | Andre | 11,6 |   
                                  | Martin | 11,9 |   
                                  | Rene | 15,1 |   
                                  | Jana-Li | 10,8 |  |  | 
                                 
                                  | Mädchen der 
                                      ersten Klasse, Alter 6/7 Jahre |   
                                  | Name | Zeit in sec  |   
                                  | Jacqueline | 10,0 |   
                                  | Melanie | 10,7 |   
                                  | Nastassja | 10,2 |   
                                  | Bianca | 10,5 |   
                                  | Sabrina | 11,6 |   
                                  | Christin-Julie | 10,1 |   
                                  | Annika | 10,2 |   
                                  | Selda | 11,2 |   
                                  | Kendra | 11,1 |   
                                  | Dilara | 10,8 |   
                                  | Natalie | 11,6 |   
                                  | Laura | 10,9 |   
                                  | Dilara | 12,2 |   
                                  | Tugba | 11,5 |   
                                  | Sarah | 12,8 |  |  
                           
                            |  |  |  |   
                            |  |  |  |   
                            |  |  |  |   
                            | Ideen für mögliche, 
                                selbstorganisierte Übungen:  |  | 
                                Messt in euren eigenen Klassen auch die Zeiten 
                                  für 100-Meter-, 200-Meter-, 400-Meter- und
 1000-Meter-Läufe.
Wertet eure Messungen in Ur- und Rangwertlisten 
                                  sowie in Häufigkeitsdiagrammen aus.Deutet eure Messergebnisse durch Mittelwerte 
                                  und Streumaße und vergleicht die Ergebnisse 
                                  von Jungen und Mädchen miteinander.  |   
                            |  |  |  |  |  |  |  |   
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         
          |  | © Pädagogisches 
            Institut für die deutsche Sprachgruppe Bozen 2000 - 
            
            
            
            . Letzte Änderung: 
            11.11.2013 |  |  |  |  |