|  Häufigkeitstabelle
 zum Merkmal "Übername" (Spitzname)
 |  | 
                                 
                                  | Frage | Antwort "JA" 
                                       | Antwort "NEIN" 
                                       |   
                                  | 1 | Hast du einen 
                                      Übernamen? | 15 | 0 |   
                                  | 2 | ... von Freunden? 
                                       | 11 | 4 |   
                                  | 3 | ... von der Familie? 
                                       | 3 | 12 |   
                                  | 4 | ...ist er OK? 
                                       | 11 | 4 |   
                                  | 5 | Hat jemand denselben? | 5 | 10 |  Diese Häufigkeitstabelle könnt ihr 
                                in einem Häufigkeitsdiagramm darstellen. 
                                Es kann ein Punkt- oder Balkendiagramm sein.  |