Textfeld: Arithmetisches Mittel zum "Körpergewicht" der Mädchen und Jungen
  Mädchen Jungen Gewicht der Gewicht der
Gewicht in kg Häufigkeit Häufigkeit Mädchen Jungen
27 1 1 27 27
28 0 2 0 56
29 0 1 0 29
30 2 0 60 0
31 0 0 0 0
32 0 1 0 32
33 1 1 33 33
34 0 1 0 34
35 0 1 0 35
36 0 2 0 72
37 2 1 74 37
38 0 0 0 0
39 1 0 39 0
40 3 2 120 80
41 1 0 41 0
42 0 0 0 0
43 0 0 0 0
44 1 0 44 0
45 0 0 0 0
60 1 0 60 0
Summe 13 13 498 435
arithmetische    
Mittel 38,30769231 33,46153846