Geburtenrate   absolute Häufigkeit relative Häufigkeit
       
0,9 bis 1,1 6 0,063829787
1,2 1,4 13 0,138297872
1,5 1,7 7 0,074468085
1,8 2 3 0,031914894
2,1 2,3 3 0,031914894
2,4 2,6 4 0,042553191
2,7 2,9 4 0,042553191
3 3,2 8 0,085106383
3,3 3,5 6 0,063829787
3,6 3,8 1 0,010638298
3,9 4,1 7 0,074468085
4,2 4,4 9 0,095744681
4,5 4,7 10 0,106382979
4,8 5 8 0,085106383
5,1 5,3 5 0,053191489
Summe   94 1