| 
				 
					|  |  | 
							 
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
								|  |  |  |  |  |  
								|  |  | 
										 
											|  |  |  |  |  |  |  | 
	 
		| 
 |  | 
				 
        			| Ingo Signer |  |   
			        | vorgeschlagen von Stecher Katharina (8), 3a 
			          Grundschule
			          , 
			          Kastelbell
 |  | 1 |  |  
 
	 
		| 
 |  | 
				 
        			| Adam Blade |  |   
			        | vorgeschlagen von Gufler Ferdinand (8), 3 
			          Grundschule
			          , 
			          Kastelbell
 |  | 0 |  |  
 
	 
		| 
 |  | 
				 
        			| Kerstin m. Schuld |  |   
			        | vorgeschlagen von Fazio Chiara (8), 3 
			          Grundschule
			           GS Kastelbell, 
			          Kastelbell
 |  | 0 |  |  
 
	 
		| 
 |  | 
				 
        			| Margit Auer |  |   
			        | vorgeschlagen von Abart Franz (10), 4 
			          Grundschule
			           Schule, 
			          Glurns
 |  | 1 |  |  
 
	 
		| 
 |  | 
				 
        			| Jeff Kinney |  |   
			        | vorgeschlagen von Wolf Anna (11), 5 
			          Grundschule
			           Gs Glurns, 
			          Glurns
 |  | 1 |  |  
 
	 
		| 
 |  | 
				 
        			| Liz Pichon |  |   
			        | vorgeschlagen von Prieth Maria Fiona (9), 4 
			          Grundschule
			           GS Glurns, 
			          Glurns
 |  | 1 |  |  
 
	 
		| 
 |  | 
				 
        			| Gary Northfield |  |   
			        | vorgeschlagen von Prieth Michael (9), 4 
			          Grundschule
			           Grundschule Glurns, 
			          Glurns
 |  | 1 |  |  
 
	 
		|  |  | 
				 
        			| lienie schneider |  |   
			        | vorgeschlagen von Mori Sofia (10), 5c 
			          Grundschule
			           goller, 
			          brixen
 |  | 1 |  |  
 
	 
		| 
 |  | 
				 
        			| Jaimal Yogis |  |   
			        | vorgeschlagen von Ebensperger Felix (10), 5. 
			          Grundschule
			           GS Glurns, 
			          Glurns
 |  | 0 |  |  
 
	 
		| 
 |  | 
				 
        			| Nikolaus Nützel |  |   
			        | vorgeschlagen von Habicher Gabriel (10), 5 
			          Grundschule
			          , 
			          Glurns
 |  | 1 |  |  
 |  |  |  |  
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				 
					|  | © Deutsche Pädagogische Abteilung -  Bozen 2000 - 
					  . 
						Letzte Änderung:  31.10.2025 |  |  |  |  |