| 
         
          |  |  | Herkunft und Preise für ausgewählte Produkte 
               |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |   
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         
          |  |  | 
               
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                |  |  |  |  |  |   
                |  |  | 
                     
                      |  |  |  |  |  |  |   
                      | 
                           
                            |  Woher kommt das Obst 
                                und Gemüse? Kennt ihr die Preise für 
                                Obst und Gemüse? Hier findet ihr eine umfassende Tabelle von Obst 
                                und Gemüsesorten mit Herkunft und Preisen.
 |  |  |   
                            |  |  |  |  
                           
                            | 
                                 
                                  |  Salate  |  Herkunftsland  |  Menge/Gewicht  |  Kosten in €  |   
                                  |  Chicorée  |  Niederlande  |  100 g  |  0,60  |   
                                  |  Kopfsalat  |  Frankreich  |  Stk.  |  1,60  |   
                                  |  Eissalat  |  Spanien  |  Stk.  |  1,50  |   
                                  |  Endivien Salat  |  Deutschland  |  Stk.  |  1,50  |   
                                  |  Feldsalat  |  Deutschland  |  100 g  |  1,20  |   
                                  |  Kresse-Schälchen  |  Deutschland  |  Stk.  |  0,90  |   
                                  |  Radicchio  |  Deutschland  |  100 g  |  0,50  |   
                                  |  Kräuter  |  Herkunftsland  |  Menge/Gewicht  |  Kosten in € |   
                                  |  Rucola  |  Deutschland  |  Stk..  |  1,10  |   
                                  |  Petersilie im Bund  |  Deutschland  |  Stk.  |  1,10  |   
                                  |  Fruchtgemüse   |  Herkunftsland  |  Menge/Gewicht  |  Kosten in € |   
                                  |  Avocado  |  Spanien  |  Stk.  |  1,25  |   
                                  |  Hokkaido Kürbis  |  Deutschland  |  1kg  |  2,00  |   
                                  |  Paprika grün  |  Frankreich  |  1kg  |  3,90  |   
                                  |  Paprika rot  |  Niederlande  |  1kg  |  4,80  |   
                                  |  Landgurken  |  Schweiz  |  1kg  |  3,70  |   
                                  |  Schlangengurken  |  Spanien  |  Stk.  |  1,70  |   
                                  |  Kirsch-Tomaten 500g-Schale  |  Italien  |  Stk.  |  1,90  |   
                                  |  Tomaten (Strauchtomaten)  |  Belgien  |  1kg  |  3,95  |   
                                  |  Cocktailtomaten 250g-Schale  |  Spanien  |  Stk.  |  2,00  |   
                                  |  Zucchini  |  Spanien  |  1kg  |  3,50  |   
                                  |  Kohl und Blattgemüse  |  Herkunftsland  |  Menge/Gewicht  |  Kosten in € |   
                                  |  Blumenkohl (kleinere)  |  Deutschland  |  Stk.  |  2,00  |   
                                  |  Blumenkohl  |  Deutschland  |  Stk.  |  2,35  |   
                                  |  Broccoli  |  Deutschland  |  1kg  |  3,70  |   
                                  |  Fenchel  |  Deutschland  |  1kg  |  3,30  |   
                                  |  Chinakohl  |  Deutschland  |  1kg  |  2,90  |   
                                  |  Kohlrabi  |  Deutschland  |  Stk.  |  1,25  |   
                                  |  Alfalfa-Sprossen  |  Deutschland  |  Stk.  |  1,80  |   
                                  |  Sprossengemüse  |  Deutschland  |  Stk.  |  1,80  |   
                                  |  Sprossensalat  |  Deutschland  |  Stk.  |  1,90  |   
                                  |  Mangold  |  Deutschland  |  1kg  |  3,30  |   
                                  |  Rosenkohl  |  Deutschland  |  1kg  |  4,00  |   
                                  |  Spinat  |  Deutschland  |  1kg  |  3,30  |   
                                  |  Staudensellerie  |  Spanien  |  1kg  |  3,30  |   
                                  |  Sauerkraut im Beutel  |  Deutschland  |  Stk.  |  1,50  |   
                                  |  Rotkohl  |  Deutschland  |  1kg  |  1,80  |   
                                  |  Weißkohl  |  Deutschland  |  1kg  |  1,80  |   
                                  |  Wirsing  |  Deutschland  |  1kg  |  2,00  |   
                                  |  Zwiebelgemüse  |  Herkunftsland  |  Menge/Gewicht  |  Kosten in € |   
                                  |  Knoblauch  |  Frankreich  |  100 g  |  1,40  |   
                                  |  Lauch  |  Deutschland  |  1kg  |  2,60  |   
                                  |  Zwiebeln rot  |  Italien  |  1kg  |  2,35  |   
                                  |  Zwiebeln gelb  |  Deutschland  |  1kg  |  1,84  |   
                                  |  Pilze  |  Herkunftsland  |  Menge/Gewicht  |  Kosten in € |   
                                  |  Austernpilze  |  Deutschland  |  100 g  |  1,20  |   
                                  |  Shiitake  |  Deutschland  |  100 g  |  1,90  |   
                                  |  Steinchampignons  |  Deutschland  |  100 g  |  1,00  |   
                                  |  Wurzelgemüse  |  Herkunftsland  |  Menge/Gewicht |  Kosten in € |   
                                  |  Möhren  |  Deutschland  |  1kg  |  1,65  |   
                                  |  Meerrettich  |  Deutschland  |  100 g  |  1,00  |   
                                  |  Steckrübe  |  Deutschland  |  1kg  |  1,50  |   
                                  |  Wurzelpetersilie  |  Deutschland  |  1kg  |  2,95  |   
                                  |  Schwarzwurzeln  |  Deutschland  |  1kg  |  4,20  |   
                                  |  Rettich weiß  |  Deutschland  |  Stk.  |  1,40  |   
                                  |  Rote Bete  |  Deutschland  |  1kg  |  2,20  |   
                                  |  Sellerieknollen (lose)  |  Deutschland  |  1kg  |  2,30  |   
                                  |  Speisekartoffeln festkochend  |  Deutschland  |  1kg  |  1,20  |   
                                  |  Obst  |  Herkunftsland  |  Menge/Gewicht |  Kosten in € |   
                                  |  Ananas  |  Togo  |  1kg  |  5,80  |   
                                  |  Äpfel Alkmene  |  Deutschland  |  1kg  |  2,60  |   
                                  |  Äpfel Melrose  |  Deutschland  |  1kg  |  2,60  |   
                                  |  Äpfel Elstar  |  Deutschland  |  1kg  |  2,60  |   
                                  |  Äpfel Jonagold  |  Italien  |  1kg  |  2,70  |   
                                  |  Äpfel Boskop  |  Deutschland  |  1kg  |  2,60  |   
                                  |  Bananen  |  Dominikanische Republik  |  1kg  |  2,70  |   
                                  |  Birne Conference  |  Italien  |  1kg  |  3,40  |   
                                  |  Birne Abate  |  Italien  |  1kg  |  3,40  |   
                                  |  Kirschen  |  Türkei  |  1kg  |  5,20  |   
                                  |  Kiwi  |  Spanien  |  1kg  |  3,30  |   
                                  |  Datteln 250g  |  Italien  |  Stk.  |  2,30  |   
                                  |  Erdbeeren 500g-Schale  |  Deutschland  |  Stk.  |  1,60  |   
                                  |  Mango  |  Spanien  |  1kg  |  4,70  |   
                                  |  Pfirsiche  |  Italien  |  1kg  |  2,20  |   
                                  |  Trauben blau  |  Frankreich  |  1kg  |  3,80  |   
                                  |  Trauben weiß Italien  |  Italien  |  1kg  |  3,20  |   
                                  |  Nüsse  |  Herkunftsland  |  Menge/Gewicht  |  Kosten in € |   
                                  |  Erdnüsse in der Schale geröstet 
                                      500g  |  Volksrepublik  China  |  100 g  |  0,70  |   
                                  |  Maronen  |  Frankreich  |  100 g  |  0,65  |   
                                  |  Mandeln in der Schale  |  Frankreich  |  100g  |  0,50  |   
                                  |  Kokosnüsse  |  Dominikanische Republik  |  Stk.  |  1,50  |   
                                  |  Walnüsse  |  Deutschland  |  100g  |  0,55  |   
                                  |  Zitrusfrüchte  |  Herkunftsland  |  Menge/Gewicht |  Kosten in € |   
                                  |  Orangen Navel  |  Italien  |  1kg  |  3,00  |   
                                  |  Clementinen  |  Spanien  |  1kg  |  3,30  |   
                                  |  Sweetie -Süße Pampelmuse  |  Israel  |  1kg  |  2,75  |   
                                  |  Grapefruit  |  Italien  |  1kg  |  3,00  |   
                                  |  Zitronen  |  Griechenland  |  Stk.  |  0,35  |  |  |  |  |  |   
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         
          |  | © Pädagogisches 
            Institut für die deutsche Sprachgruppe Bozen 2000 - 
            
            
            
            . Letzte Änderung: 
            09.05.2012 |  |  |  |  |