| 
         
          | Gebur- ten-
 rate
 | An- zahl | abso- lute
 Häufig-
 keit
 | rela- tive
 Häufig-
 keit
 |   
          | 0,9 | / | 1 | 0,01 |   
          | 1,0 | // | 2 | 0,02 |   
          | 1,1 | /// | 3 | 0,03 |   
          | 1,2 | //////// | 8 | 0,09 |   
          | 1,3 | /// | 3 | 0,03 |   
          | 1,4 | // | 2 | 0,02 |   
          | 1,5 | //// | 4 | 0,04 |   
          | 1,6 | /// | 3 | 0,03 |   
          | 1,7 |  | 0 | 0,0 |   
          | 1,8 |  | 0 | 0,0 |   
          | 1,9 | // | 2 | 0,02 |   
          | 2,0 | / | 1 | 0,01 |   
          | 2,1 | // | 2 | 0,02 |   
          | 2,2 | / | 1 | 0,01 |   
          | 2,3 |  | 0 | 0,0 |   
          | 2,4 | / | 1 | 0,01 |   
          | 2,5 | / | 1 | 0,01 |   
          | 2,6 | // | 2 | 0,02 |   
          | 2,7 |  | 0 | 0,0 |   
          | 2,8 | / | 1 | 0,01 |   
          | 2,9 | /// | 3 | 0,03 |   
          | 3,0 | /// | 3 | 0,03 |   
          | 3,1 | /// | 3 | 0,03 |   
          | 3,2 | // | 2 | 0,02 |   
          | 3,3 | / | 1 | 0,01 |   
          | 3,4 | // | 2 | 0,02 |   
          | 3,5 | /// | 3 | 0,03 |   
          | 3,6 | / | 1 | 0,01 |   
          | 3,7 |  | 0 | 0,0 |   
          | 3,8 |  | 0 | 0,0 |   
          | 3,9 | // | 2 | 0,02 |   
          | 4,0 | / | 1 | 0,01 |   
          | 4,1 | //// | 4 | 0,04 |   
          | 4,2 | // | 2 | 0,02 |   
          | 4,3 | //// | 4 | 0,04 |   
          | 4,4 | /// | 3 | 0,03 |   
          | 4,5 | //// | 4 | 0,04 |   
          | 4,6 | /// | 3 | 0,03 |   
          | 4,7 | /// | 3 | 0,03 |   
          | 4,8 | //// | 4 | 0,04 |   
          | 4,9 | // | 2 | 0,02 |   
          | 5,0 | // | 2 | 0,02 |   
          | 5,1 | /// | 3 | 0,03 |   
          | 5,2 | // | 2 | 0,02 |   
          | Summe |  | 94 | 0,95 (1)  |  |  | 
         
          | Staaten | Geburten- rate
 | Sterbe- rate
 | Staaten | Geburten- rate
 | Sterbe- rate
 |   
          | Ägypten | 3,6 | 1,0 | Liberia | 4,5 | 1,3 |   
          | Algerien | 3,9 | 0,9 | Lybien | 4,4 | 0,9 |   
          | Angola | 4,8 | 2,1 | Malaysia | 3,1 | 0,6 |   
          | Argentien | 2,1 | 0,9 | Mali | 5,1 | 2,0 |   
          | Äthiopien | 4,8 | 1,8 | Marokko | 3,5 | 1,0 |   
          | Australien | 1,5 | 0,8 | Mexiko | 2,9 | 0,6 |   
          | Belgien | 1,2 | 1,1 | Mosambik | 4,5 | 1,7 |   
          | Benin | 4,8 | 1,6 | Myanmar | 3,2 | 1,0 |   
          | Bhutan | 3,9 | 1,7 | Namibia | 4,5 | 1,3 |   
          | Bolivien | 4,3 | 1,4 | Nepal | 4,1 | 1,5 |   
          | Botswana | 3,5 | 1,0 | Neuseeland | 1,6 | 0,9 |   
          | Brasilien | 2,8 | 0,8 | Nicaragua | 4,1 | 0,8 |   
          | Bulgarien | 1,9 | 1,7 | Niederlande | 1,3 | 0,9 |   
          | Chile | 2,4 | 0,6 | Niger | 5,1 | 2,0 |   
          | China | 2,1 | 0,7 | Nigeria | 4,7 | 1,5 |   
          | Dänemark | 1,1 | 1,2 | Norwegen | 1,3 | 1,1 |   
          | Deutschland | 1,0 | 1,2 | Österreich | 1,1 | 1,2 |   
          | Ecuador | 3,3 | 0,7 | Pakistan | 4,7 | 1,2 |   
          | Elfenbeinküste | 5,1 | 1,5 | Peru | 3,1 | 0,9 |   
          | Finnland | 1,2 | 1,0 | Philippinen | 3,0 | 0,8 |   
          | Frankreich | 1,4 | 1,0 | Polen | 1,6 | 1,0 |   
          | Ghana | 4,6 | 1,3 | Portugal | 1,2 | 1,0 |   
          | Griechenland | 1,2 | 1,0 | Ruanda | 5,2 | 1,8 |   
          | Groß-britanien
 | 1,3 | 1,2 | Rumänien | 1,5 | 1,1 |   
          | Guatemala | 4,1 | 0,9 | Sambia | 5,0 | 1,3 |   
          | Guinea | 4,7 | 2,3 | Saudi Arabien | 4,2 | 0,8 |   
          | Haiti | 3,4 | 1,3 | Schweden | 1,2 | 1,3 |   
          | Honduras | 4,0 | 0,8 | Schweiz | 1,2 | 1,0 |   
          | Indien | 3,2 | 1,1 | Senegal | 4,6 | 1,8 |   
          | Indonesien | 2,9 | 0,9 | Simbabwe | 4,4 | 1,1 |   
          | Irak | 4,3 | 0,8 | Somalia | 4,9 | 1,9 |   
          | Iran | 4,1 | 0,9 | Sowjetunion | 1,9 | 1,0 |   
          | Irland | 0,9 | 0,7 | Spanien | 1,2 | 0,9 |   
          | Israel | 2,2 | 0,7 | Südafrika | 3,5 | 1,0 |   
          | Italien | 1,0 | 1,0 | Sudan | 4,4 | 1,6 |   
          | Jamaika | 2,6 | 0,6 | Syrien | 4,5 | 0,7 |   
          | Japan | 1,1 | 0,7 | Thailand | 2,5 | 0,7 |   
          | Jemen | 4,8 | 1,6 | Togo | 4,9 | 1,4 |   
          | Jordanien | 4,3 | 0,7 | Tschechoslowakei | 1,4 | 1,2 |   
          | Jugoslawien | 1,5 | 0,9 | Tunesien | 3,0 | 0,7 |   
          | Kambodscha | 4,6 | 2,0 | Türkei | 3,0 | 0,9 |   
          | Kanada | 1,5 | 0,8 | Uganda | 5,0 | 1,7 |   
          | Kenia | 5,2 | 1,1 | Ungarn | 1,2 | 1,4 |   
          | Kolumbien | 2,6 | 0,7 | USA | 1,6 | 0,9 |   
          | Korea Süd  | 2,0 | 0,6 | Venezuela | 3,1 | 0,5 |   
          | Laos | 4,2 | 1,6 | Vietnam | 3,4 | 0,8 |   
          | Libanon | 2,9 | 0,9 | Zentralafrika | 4,3 | 1,6 |  Zu Begrifflichkeit siehe auch: Wachstums-, Ausbreitungs- ... Raten, Zahlen, Quoten, ...
 Aufbereiten von Daten in Listen und Tabellen
         Anmerkung 1 in nebenstehender Tabelle:Die Differenz zur Summe 1 
ist mit den Rundungen der relativen Häufigkeiten zu erklären.
 |