| 
         
          | OECD-Länder |   
          | Australien | Belgien |   
          | Dänemark | Deutschland |   
          | Finnland | Frankreich |   
          | Griechenland | Irland |   
          | Island | Italien |   
          | Japan | Kanada |   
          | Korea | Luxemburg |   
          | Mexiko | Neuseeland |   
          | Niederlande | Norwegen |   
          | Österreich | Polen |   
          | Portugal | Schweden |   
          | Schweiz | Slowakei |   
          | Spanien | Tschechien |   
          | Türkei | Ungarn |   
          | USA |  |  |  | 
         
          | Nicht 
              OECD-Länder und Regionen |   
          | Baskenland | Brasilien |   
          | Deutsche Gemeinschaft 
            Belgiens | Flandern |   
          | Hongkong | Indonesien |   
          | Katalonien | Kastilien und 
            Leon |   
          | Lettland | Liechtenstein |   
          | Lombardei | Macau |   
          | Nordirland | Piemont |   
          | Russland | Schottland |   
          | Serbien | Südtirol |   
          | Thailand | Toskana |   
          | Trentino | Tunesien |   
          | Uruguay | Venetien |   
          | Wallonien 
            (franz. Belgien) | Wales |  |