| 
         
          |  |  | Preise für Obstsorten und Nüsse |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |   
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         
          |  |  | 
               
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                |  |  |  |  |  |   
                |  |  | 
                     
                      |  |  |  |  |  |  |   
                      | 
                           
                            | 
                                 
                                  | Obst | Herkunftsland | Menge/Gewicht | Kosten in € |   
                                  | Ananas | Togo | 1kg | 5,80 |   
                                  | Äpfel Alkmene | Deutschland | 1kg | 2,60 |   
                                  | Äpfel Melrose | Deutschland | 1kg | 2,60 |   
                                  | Äpfel Eolstar | Deutschland | 1kg | 2,60 |   
                                  | Äpfel Jonagold | Italien | 1kg | 2,70 |   
                                  | Äpfel Boskop | Deutschland | 1kg | 2,60 |   
                                  | Bananen | Domenikanische Republik | 1kg | 2,70 |   
                                  | Birne Conference | Italien | 1kg | 3,40 |   
                                  | Birne Abate | Italien | 1kg | 3,40 |   
                                  | Kirschen | Türkei  | 1kg | 5,20 |   
                                  | Kiwi  | Spanien | 1kg | 3,30 |   
                                  | Datteln  | Italien | 250g  | 2,30 |   
                                  | Erdbeeren | Deutschland | 500g - Schale  | 1,60 |   
                                  | Mango  | Spanien | 1kg | 4,70 |   
                                  | Pfirsiche | Italien | 1kg | 2,20 |   
                                  | Trauben blau | Frankreich | 1kg | 3,80 |   
                                  | Trauben weiß Italientalia | Italien | 1kg | 3,20 |   
                                  | Nüsse | Herkunftsland | Menge/Gewicht | Kosten in € |   
                                  | Erdnüsse i.d.Schale gröstet | Volksrep. China | 100 g | 0,70 |   
                                  | Maronen | Frankreich | 100 g | 0,65 |   
                                  | Mandeln in der Schale | Frankreich | 100g | 0,50 |   
                                  | Kokosnüsse | Domenikanische Republik | 1Stk. | 1,50 |   
                                  | Walnüsse | Deutschland | 100g | 0,55 |   
                                  | Zitrusfrüchte | Herkunftsland | Menge/Gewicht | Kosten in € |   
                                  | Orangen  Navel | Italien | 1kg | 3,00 |   
                                  | Clementinen | Spanien | 1kg | 3,30 |   
                                  | Sweetie -Süsse 
                                      Pampelmuse | Israel | 1kg | 2,75 |   
                                  | Grapefruit rots | Italien | 1kg | 3,00 |   
                                  | Zitronen | Griechenland | 1Stk. | 0,35 |  |  |  |  |  |   
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         
          |  | © Pädagogisches 
            Institut für die deutsche Sprachgruppe Bozen 2000 - 
            
            
            
            . Letzte Änderung: 
            22.05.2012 |  |  |  |  |