|  |  |  | 
                      
                        |  | Informationen zur Sache und Datenbestände | 
                      
                        |  | 0810a.htm: | Was euch die Bilder sagen können | 
                      
                        | 0811.htm: |  | Erst hustet Claire, dann Simon und Sindy, und dann und dann .... die ganze Klasse! | 
                      
                        |  | 0813.htm: | Bronchitis (Husten) und grippaler Infekt - Infektion, Inkubationszeit, Krankheitsverlauf
 | 
                      
                        |  | 0814a.htm: | Viren und Bakterien - Influenza-Viren | 
                      
                        |  | 0814b.htm: | Zahlen (Daten) zu infektiösen Krankheiten | 
                      
                        |  | 0815.htm: | Kommentierte Links ins Internet - Eine Auswahl | 
                      
                        |  |  |  | 
                      
                        |  | Untersucht, rechnet, zeichnet, konstruiert, experimentiert, befragt, ... | 
                      
                        | 0812.htm: |  | Wie breitet sich eine Erkältung aus?
Wie verläuft ein grippaler Infekt?
Was kann man dagegen tun? ...? | 
                      
                        |  | 0816.htm: | Wir untersuchen, wie schnell sich eine Erkältung ausbreitet und wie sie wieder abklingt | 
                      
                        |  | 0817.htm: | Wir experimentieren mit Modellen zur Ausbreitung eines grippalen Infektes | 
                      
                        |  | 0818.htm: | Wir befragen u.a. unsere Großeltern nach ihren Heil- und Vorbeugungspraktiken | 
                      
                        |  |  |  | 
                      
                        |  | Anregungen zum selbstverantworteten Lernen | 
                      
                        |  | 0819_tgb.htm: | Lerntagebuch: Formular mit Anregungen | 
                      
                        |  | 0819_kom.htm: | Anregungen zur Präsentation und Kommunikation | 
                      
                        |  |  |  | 
                      
                        | Mögliche mathematische Hilfen passend zu den Fragen der realen Situation | 
                      
                        | ma4000 | Zahlen entdecken, darstellen, vergleichen und mit ihnen rechnen | 
                      
                        |  | 4215.htm: | Algorithmus der schriftlichen Addition | 
                      
                        |  | 4302.htm: | Erklärung der Multiplikation - Das "Kleine Ein mal Eins" | 
                      
                        |  | 4170.htm: | Beispiel für Zahlen als Länge eines Balkens | 
                      
                        | ma7000 | Paare, Tabellen und Diagramme sowie gerichtete Netze | 
                      
                        |  | 7812.htm: | Wie breitet sich ein grippaler Infekt aus? - Die Ansteckungsphase | 
                      
                        |  |  | Excel-Tabelle und -Balkendiagramm zum Experimentieren der Ausbreitung eines grippalen Infektes in der Ansteckungphase | 
                      
                        |  | 7814.htm: | Ideale Modelle zur Ansteckungs- und Abklingphase eines grippalen Infekts | 
                      
                        |  |  | Excel-Tabelle und Liniendiagramm zum Experimentieren mit idealen Modellen zur Ansteckungs- und Abklingphase eines grippalen Infekts | 
                      
                        | ma8000 | Fragebögen und Messreihen gestalten, auswerten und deuten | 
                      
                        |  | 8102.htm: | Datengewinnung: Grundlagen und Beispiele für Fragebögen | 
                      
                        |  | 8210.htm: | Datenaufbereitung: Urlisten - Strichlisten - Tabellen | 
                      
                        |  | 8230.htm: | Datenaufbereitung: Häufigkeitsdiagramme | 
                      
                        |  | 8270.htm: | Datenaufbereitung: Liniendiagramme | 
                      
                        |  | 8250.htm: | Datenaufbereitung: Kreisdiagramme | 
                      
                        |  | 8310.htm: | Datenanalyse: Mittelwerte | 
                      
                        |  | 8350.htm: | Datenanalyse: Quantile und Spannweiten | 
                      
                        |  |  |  | 
                      
                        | Hinweise zur Nutzung neuer Medien und Werkzeuge passend zur Situation | 
                      
                        |  |  |  | 
                      
                        | 9910.htm: |  | Excel: Ein Werkzeug zum Kalkulieren und Zeichnen von Diagrammen --> Crash-Kurse zum Werkzeug Excel | 
                      
                        | 9930.htm: |  | Mit GrafStat lassen sich Fragebögen entwerfen und auswerten | 
                      
                        |  |  |  | 
                      
                        | Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer zur Gestaltung von Lernprozessen | 
                      
                        | 9800.htm: |  | Zuordnung: "Und plötzlich hustet die ganze Klasse" und mathematische Inhalte | 
                      
                        |  | 9810.htm: | Ideen zur Vorbereitung und Strukturierung des Unterrichts sowie zur Moderation | 
                      
                        |  | 9815.htm: | Vertiefende Informationen zur Sache und zur Mathe | 
                      
                        | 9050.htm: |  | Allgemeine Hinweise zu einer neuen Unterrichtskultur |