|  |  | 
                      
                        |  | Informationen zur Sache und Datenbestände | 
                      
                        |  | 0120a.htm: | Was können euch die Bilder sagen? | 
                      
                        | 0121.htm: |  | Spaß: "Stille Post", Kettenbriefe und "Mobs" -Ärger: Gerüchteküchen"
und Mobbing" | 
                      
                        |  | 0123.htm: | Kettenbriefe, Mobs und andere Schneeballsysteme | 
                      
                        |  | 0124.htm: | Was war da? 
War da was? - Ansteckung durch Weitersagen | 
                      
                        |  | 0125.htm: | Mobbing in der Schule? | 
                      
                        |  | 0125i.htm: | Kommentierte Links ins Internet - Eine Auswahl | 
                      
                        |  |  |  | 
                      
                        |  | Untersucht, rechnet, zeichnet, konstruiert, experimentiert, befragt, ... | 
                      
                        | 0122.htm: |  | Wie funktioniert die Ausbreitung von Nachrichten? Gibt es Verzerrungen? Was ist mit Gerüchten und Mobbing? | 
                      
                        |  | 0126.htm: | Wir analysieren und rechnen, wie sich Nachrichten ausbreiten können und "spielen" einen Mob | 
                      
                        |  | 0127.htm: | Wir experimentieren mit "Modellen des Weitersagens" und mit Nachrichtenverzerrungen | 
                      
                        |  | 0128.htm: | Wir befragen Kinder und Jugendliche nach ihren Erfahrungen mit Gerüchten und dem Mobbing | 
                      
                        |  |  |  | 
                      
                        |  | Anregungen zum selbstverantworteten Lernen | 
                      
                        |  | 0129_tgb | Lerntagebuch: Formular mit Anregungen | 
                      
                        |  | 0129_kom | Anregungen zur Präsentation und Kommunikation | 
                      
                        |  |  |  | 
                      
                        | Mögliche mathematische Hilfen passend zur Bearbeitung  der Sachsituation | 
                      
                        | ma4000 | Zahlen und Operationen mit Zahlen | 
                      
                        |  | 4215.htm: | Verfahren der 
schriftlichen Addition | 
                      
                        |  | 4302.htm: | Erklärung der Multiplikation - Das "Kleine Ein mal Eins" | 
                      
                        |  | 4810.htm: | Der Zweisatz | 
                      
                        |  | 5000.htm: | Der Dreisatz | 
                      
                        | ma7000 | Paare, Tabellen und Diagramme sowie gerichtete Netze | 
                      
                        |  | 7112.htm: | Ideale Modelle zur Weitergabe einer Nachricht: Anzahl der "Infizierten" | 
                      
                        |  |  | Excel-Tabelle und -Diagramme zum Experimentieren mit idealen Modellen des Weitersagens | 
                      
                        |  | 7114.htm: | Ideale Modelle zur Ausbreitung eines Gerüchtes: Schnelligkeit der Infektion" | 
                      
                        |  |  | Excel-Tabelle und -Diagramme zum Experimentieren mit idealen Modellen zur Ausbreitung eines Gerüchtes | 
                      
                        |  | 7116.htm: | Weitergabe einer Nachricht unter der Annahme von "Bremsungen" | 
                      
                        |  |  | Excel-Tabelle und Liniendiagramm zum Experimentieren mit Modellen des Weitersagens unter der Annahme von Bremsungen
 | 
                      
                        |  | 7118.htm: | "Verfälschung einer Nachricht beim Weitersagen" | 
                      
                        |  | 7150.htm: | Grundlegendes zu einfachen Netzen | 
                      
                        |  | 7152.htm: | Einfach bis doppelt gerichtete Netze | 
                      
                        |  | 7154.htm: | Zweifach und vielfach gerichtete Netze | 
                      
                        | ma8000 | Fragebögen und Messreihen gestalten, auswerten und deuten | 
                      
                        |  | 8102.htm: | Datengewinnung: Grundlagen | 
                      
                        |  | 8103.htm: | Datengewinnung: Beispiele für Fragebögen | 
                      
                        |  | 8180.htm: | Datengewinnung: Recherchierte Daten aus dem Internet | 
                      
                        |  | 8210.htm: | Datenaufbereitung: Urliste - Strichliste | 
                      
                        |  | 8230.htm: | Datenaufbereitung: Häufigkeitstabelle und -Diagramm | 
                      
                        |  | 8270.htm: | Datenaufbereitung: Punkt-Liniendiagramm | 
                      
                        |  | 8250.htm: | Datenaufbereitung: Kreisdiagramm | 
                      
                        |  | 8310.htm: | Datenanalyse: Arithmetisches Mittel und Median | 
                      
                        |  | 8350.htm: | Datenanalyse: Quartile und Spannweiten | 
                      
                        |  |  |  | 
                      
                        | Hinweise zur Nutzung neuer Medien und Werkzeuge passend zur Situation | 
                      
                        | 9910.htm: |  | Excel: Ein Werkzeug zur Kalkulation und ... Crashkurse | 
                      
                        | 9930.htm: |  | GrafStat: Ein Werkzeug zur Gestaltung und Auswertung von Fragebögen | 
                      
                        |  |  |  | 
                      
                        | Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer zur Gestaltung von Lernprozessen | 
                      
                        | 9100.htm: |  | Zuordnung: "beleidigen, rempeln, schlagen" und mathematische Inhalte
 | 
                      
                        |  | 9120.htm: | Ideen zur Vorbereitung des Unterrichts sowie zur Moderation | 
                      
                        |  | 9125.htm: | Vertiefende Informationen zur Sache und zur Mathematik |