|  |  |  | 
                      
                        |  | Informationen zur Sache und Datenbestände | 
                      
                        |  | 0330a.htm | Was euch die Bilder sagen können | 
                      
                        | 0331.htm |  | Wachstum und "gesundes" Körpergewicht | 
                      
                        |  | 0333.htm | Entwicklung des Körpergewichts bei Kindern und Jugendlichen - Datensätze zum Normalgewicht | 
                      
                        |  | 0334.htm | Körpergröße und Körpergewicht in Abhängigkeit voneinander - Body-Mass-Index (BMI) und Grenzwerte | 
                      
                        |  | 0335.htm | Kommentierte Links ins Internet - eine Auswahl | 
                      
                        |  |  |  | 
                      
                        |  | Untersucht, rechnet, zeichnet, konstruiert, experimentiert, befragt, ... | 
                      
                        | 0332.htm |  | Wann ist mein Körpergewicht normal? Hängt es von der Größe ab? Wie zufrieden bin ich mit meinem Gewicht? | 
                      
                        |  | 0336.htm | Wir messen und bewerten das Körpergewicht aller Kinder der eigenen Klasse | 
                      
                        |  | 0337.htm | Wir experimentieren und simulieren: "Wäre ich länger, dann wäre das Gewicht OK" | 
                      
                        |  | 0338.htm | Wir befragen Kinder und Jugendliche nach ihrer Zufriedenheit mit ihrem Körpergewicht | 
                      
                        |  |  |  | 
                      
                        |  | Anregungen zum selbstverantworteten Lernen | 
                      
                        |  | 0339_tgb.htm | Lerntagebuch: Formular mit Anregungen | 
                      
                        |  | 0339_kom.htm | Anregungen zur Präsentation und Kommunikation | 
                      
                        |  |  |  | 
                      
                        | Mögliche mathematische Hilfen passend zu den Fragen der realen Situation | 
                      
                        | 3000.htm | Größen messen und schätzen sowie mit ihnen rechnen und kalkulieren | 
                      
                        |  | 3100.htm: | Die Grundgröße Länge | 
                      
                        |  | 3400.htm: | Die Grundgröße Gewicht (Masse) | 
                      
                        | 4000.htm | Zahlen entdecken, darstellen und mit ihnen rechnen | 
                      
                        |  | 5020.htm | Flussdiagramme zur Abschätzung von erwachsenen Körpergrößen | 
                      
                        | 7000.htm | Paare, Tabellen und Diagramme sowie gerichtete Netze | 
                      
                        |  | 7314.htm: | Berechnungsbeispiele und einiges mehr zum BMI | 
                      
                        |  |  | ExcelMappe: Normalgewicht von Jungen und Mädchen bezogen auf eine mittlere Körpergröße | 
                      
                        |  |  | ExcelMappe: Körpergröße und Körpergewicht bei unterschiedlichen Body-Mass-Indizes | 
                      
                        |  | 7312.htm: | Zusammenhang von Körpergröße, Körpergewicht und BMI bei Jungen und Mädchen | 
                      
                        |  |  | ExcelMappe: Zusammenhang von Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index | 
                      
                        |  |  | ExcelMappe: Körpergröße und Körpergewicht bei unterschiedlichen Body-Mass-Indizes | 
                      
                        | 8000.htm | Fragebögen und Messreihen gestalten, auswerten und deuten | 
                      
                        |  | 8102.htm | Datengewinnung: Grundlagen | 
                      
                        |  | 8143.htm | Beispiel-Messreihe zum Merkmal "Körpergewicht" | 
                      
                        |  | 8210.htm | Datenaufbereitung: Strichlisten / Häufigkeitsdiagramme / Kreisdiagramme
 | 
                      
                        |  | 8218.htm | Urliste und Rangliste zum Merkmal "Körpergewicht" | 
                      
                        |  | 8238.htm | Häufigkeitsdiagramm zum Merkmal "Körpergewicht" | 
                      
                        |  | 8280.htm | Einordnung der Körpergröße in die Schwankungsbreite eines Altersjahrgangs | 
                      
                        |  | 8310.htm | Datenanalyse: Mittelwerte und (Quartile/Spannweiten) | 
                      
                        |  | 8318.htm | Mittelwerte zum Merkmal "Körpergewicht" | 
                      
                        |  | 8358.htm | Quartile/Spannweite zum Merkmal "Körpergewicht" | 
                      
                        |  |  |  | 
                      
                        | Hinweise zur Nutzung neuer Medien und Werkzeuge passend zur Situation | 
                      
                        | 9910.htm: |  | Excel: Ein Werkzeug zur Kalkulation und ... Crashkurse | 
                      
                        | 9930.htm: |  | GrafStat: Ein Werkzeug zur Gestaltung und Auswertung von Fragebögen | 
                      
                        | 9940.htm: |  | Word: einfache Tabellen erstellen und sortieren | 
                      
                        |  |  |  | 
                      
                        | Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer zur Gestaltung von Lernprozessen | 
                      
                        | 9300.htm: |  | Zuordnung: "Warst du aber ein Pummelchen" und mathematische Inhalte | 
                      
                        |  | 9330.htm: | Ideen zur Vorbereitung des Unterrichts sowie zur Moderation | 
                      
                        |  | 9335.htm: | Vertiefende Informationen zur Sache und zur Mathematik | 
                      
                        |  | 9326.htm: | Vertiefende Informationen zum allometrischen Koordinatensystem | 
                      
                        | 9050.htm: |  | Allgemeine Hinweise zu einer neuen Unterrichtskultur |